PL-A03TU | DC TO DC MOBILE ADAPTER
:| PORTABLE POWER GEARS |:
:| PL-A03TU - DC TO DC MOBILE ADAPTER|:
5V | 12-WATT MAX. | (USB TYPE) ::
MFG PART# DCUSB08002 | UPC# 845685080028 ::
SAFETY:  CE, FCC ::
    ::
RoHS | LEAD.FREE | GREEN PRODUCT ::
90-DAY FSP QUALITY ASSURANCE WARRANTY ::
-----------------------------------------------------------------------------------
This mobile DC to DC (USB TYPE) power adapter | extender, 5V | 12V, 0.1A – 1A, 12-watt maximum is designed to provide high-quality mobile travel power conversion for all your portable devices need. The PL-A03TU features dual standard USB output and dual mobile 12 DC extender. It meets strict FCC and CE certifications, RoHS, LEAD-FREE, AND GREEN PRODUCT (G.P).
       accessories | flash.demo | e.brochure | reviews | tech.data | tech.diagram
 
:|: FEATURES : :|: SPECIFICATIONS :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
:|: MOBILE DC TO DC (USB) POWER ADAPTER :|: 12-WATT | 5V @ 0.1A (x2)

:|: DUAL STANDARD USB OUTPUT

:|: 12V @ 1A (x2) MAX OUTPUT PERFORMANCE
:|: DUAL MOBILE 12 DC EXTENDER :|: LOW RIPPLE | OPERATING NOISE
:|: DURABLE-DUTY CASING :|: STANDARD MOBILE DC INPUT
:|: VARIABLE ANGLED POSITION ADJUSTMENTS :|: MOBILE DC EXTENDER (DUAL)
:|: CHARGES ALL PORTABLE DEVICES WITH :|: STANDARD DC USB OUTPUT (DUAL)
:|: 12V DC OR LESS :|: 
:|:  :|: 
:|:  :|: 
:|:  :|: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OUTPUT.CONNECTORS: N/A
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INPUT : 12V | 24V DC
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNIT : DIMENSIONS | WEIGHT :  3.74"W X 4.92"H X 1.18"L @ 0.24 LBS
RETAIL BOX : DIMENSIONS | WEIGHT :  5.79"W X 7.76"H X 1.34"L @ 0.35 LBS 
SHIPPING BOX : DIMENSIONS | WEIGHT :  N/A
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OUTPUT CHART : N/A
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ADDITIONAL INFO:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FSP GROUP U.S.A. | all rights reserved 1993-2009